Espèces | Périodes d'ouverture |
Truites fario, truite arc-en-ciel, Omble ou saumon de fontaine, Omble chevalier, Cristivomer | 11 mars au 17 septembre inclus ainsi que les lacs de Fabrèges, de Peilhou et d'Iraty (pour les autres lacs situés à plus de 1000 mètres d'altitude : du 1er mai au 1er octobre inclus) |
Ombre commun | 20 mai au 17 septembre inclus |
Alose, truite de mer | 1er avril au 31 juillet (réglementation spécifique en fonction du cours d'eau, se rapprocher de l'AAPPMA locale ou de la FD de pêche 64) |
Saumon | 1er avril au 31 juillet et du 05 septembre au 18 septembre (réglementation spécifique en fonction du cours d'eau, se rapprocher de l'AAPPMA locale ou de la FD de pêche 64) |
Anguille jaune | 1er avril au 31 août |
Goujon et autres espèces | 11 mars au 17 septembre inclus |
Brochet | Remise à l'eau obligatoire du 11 mars au 28 avril puis du 29 avril au 17 septembre |
Grenouille vertes et rousses | 13 mai au 17 septembre inclus |
Espèces | Périodes d'ouverture |
Truites fario, truite arc-en-ciel, Omble ou saumon de fontaine, Omble chevalier | 11 mars au 17 septembre inclus |
Ombre commun | 20 mai au 31 décembre inclus |
Alose, truite de mer | 1er avril au 31 juillet (réglementation spécifique en fonction du cours d'eau, se rapprocher de l'AAPPMA locale ou de la FD de pêche 64) |
Saumon | 1er avril au 31 juillet et du 05 septembre au 18 septembre (réglementation spécifique en fonction du cours d'eau, se rapprocher de l'AAPPMA locale ou de la FD de pêche 64) |
Anguille jaune | 1er avril au 31 août |
Goujon et autres espèces | 01 janvier au 31 décembre inclus |
Brochet, black-bass et sandre | 01 janvier au 29 janvier inclus et du 29 avril au 31 décembre inclus (black-bass en no-kill) |
Grenouille vertes et rousses | 01 janvier au 05 mars inclus et du 13 mai au 31 décembre inclus |
Brochet | Black-bass | Sandre | Truite fario et arc-en-ciel | Saumon | Truite de mer | Alose | Anguille | |
Taille minimale | 60 cm | no-kill | 50 cm | 18, 20 ou 25 cm * | 50 cm | 35 cm | 30 cm | 12 cm |
Quota/pêcheur/jour | En 2ème catégorie : 3 spécimens dont 2 brochets maximum En 1ère catégorie : pour le brochet : du 11 mars au 28 avril inclus : remise à l'eau obligatoire et du 29 avril au 17 septembre : 2 brochets autorisés | 5 ou 10 * | Annuel de 3 spécimens avec bague et déclaration de capture obligatoire | Carnet de capture obligatoire |
Classement des eaux | Modes de pêche autorisés |
1ère catégorie du domaine privé | 1 seule ligne montée sur cane munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus |
2ème catégorie du domaine privé | 3 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus |
1ère catégorie du domaine public | 2 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus |
2ème catégorie du domaine public | 4 lignes montées sur cannes munies de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus |
Toutes catégories du domaine public et privé | 6 balances au plus par pêcheur destinées à la capture des écrevisses et des crevettes (30cm max de diamètre ou diagonale, maille 27 mm) Vermée 1 bouteille ou carafe de 2 litres maximum pour la capture des vairons (ou autres poissons servant d'appâts) |
Pour les lacs situés à une altitude supérieure à 1000m ainsi que sur les lacs et retenues de Fabrèges, Artouste, Bious Artigues, Anglus, Peilhou, Castet, Saint-Engrâce | 2 lignes montées sur canne munies chacune de 2 hameçons ou de trois mouches artificielles au plus |
Maison de la Nature et du Tourisme
12 boulevard Hauterive
64000 PAU